سوراخکاری با استفاده از انواع مته گردبر، پربازده ترین روش برای ایجاد سوراخ روی قطعات است. معمولاً سوراخ هایی با قطر 12 تا 100 میلی متر و عمقی در حدود 30 تا 100 میلی متر، توسط این مته ها قابل اجراست.
خرید گرولن مته گردبر سر الماس طول کارگیر 3 سانت
مته گردبر رپتور دارای هندسه ویژه دندانه است که آماده سازی یکنواخت دندانه را برای برشی صاف و بدون لرزش فراهم می کند.
برای خرید این مته های با کیفیت میتوانید از فروشگاه ایران بور اقدام به خرید کنید.
| سایز گردبر | طول 3cm | طول 5cm | طول 7.5cm | طول 10cm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,717,000 | 1,929,000 | ||
| 13 | 1,717,000 | 1,945,000 | ||
| 14 | 1,735,000 | 1,945,000 | ||
| 15 | 1,735,000 | 1,963,000 | ||
| 16 | 1,735,000 | 1,963,000 | ||
| 17 | 1,753,000 | 1,963,000 | ||
| 18 | 1,753,000 | 1,963,000 | 2,946,000 | 3,383,000 |
| 19 | 1,753,000 | 1,980,000 | 2,963,000 | 3,402,000 |
| 20 | 1,753,000 | 1,980,000 | 2,981,000 | 3,418,000 |
| 21 | 1,770,000 | 1,980,000 | 2,998,000 | 3,418,000 |
| 22 | 1,770,000 | 1,998,000 | 2,998,000 | 3,437,000 |
| 23 | 1,788,000 | 2,016,000 | 3,016,000 | 3,453,000 |
| 24 | 1,804,000 | 2,033,000 | 3,016,000 | 3,471,000 |
| 25 | 1,804,000 | 2,033,000 | 3,033,000 | 3,489,000 |
| 26 | 1,980,000 | 2,191,000 | 3,419,000 | 3,839,000 |
| 27 | 1,980,000 | 2,209,000 | 3,437,000 | 3,858,000 |
| 28 | 1,998,000 | 2,209,000 | 3,454,000 | 3,874,000 |
| 29 | 1,998,000 | 2,209,000 | 3,471,000 | 3,892,000 |
| 30 | 1,998,000 | 2,226,000 | 3,471,000 | 3,910,000 |
| 31 | 2,314,000 | 2,612,000 | 3,963,000 | 4,454,000 |
| 32 | 2,314,000 | 2,647,000 | 3,981,000 | 4,489,000 |
| 33 | 2,314,000 | 2,665,000 | 3,998,000 | 4,524,000 |
| 34 | 2,314,000 | 2,665,000 | 4,033,000 | 4,541,000 |
| 35 | 2,331,000 | 2,681,000 | 4,033,000 | 4,559,000 |
| 36 | 2,700,000 | 3,033,000 | 4,717,000 | 5,207,000 |
| 37 | 2,700,000 | 3,050,000 | 4,735,000 | 5,243,000 |
| 38 | 2,700,000 | 3,068,000 | 4,735,000 | 5,243,000 |
| 39 | 2,752,000 | 3,084,000 | 4,769,000 | 5,261,000 |
| 40 | 2,752,000 | 3,121,000 | 4,752,000 | 5,261,000 |
| 41 | 3,243,000 | 3,647,000 | 5,296,000 | 5,877,000 |
| 42 | 3,261,000 | 3,664,000 | 5,313,000 | 5,892,000 |
| 43 | 3,278,000 | 3,683,000 | 5,348,000 | 5,909,000 |
| 44 | 3,296,000 | 3,683,000 | 5,366,000 | 5,927,000 |
| 45 | 3,296,000 | 3,699,000 | 5,348,000 | 5,962,000 |
| 46 | 3,699,000 | 4,189,000 | 6,243,000 | 6,979,000 |
| 47 | 3,717,000 | 4,208,000 | 6,277,000 | 7,015,000 |
| 48 | 3,732,000 | 4,208,000 | 6,296,000 | 7,031,000 |
| 49 | 3,752,000 | 4,225,000 | 6,313,000 | 7,050,000 |
| 50 | 3,770,000 | 4,244,000 | 6,313,000 | 7,031,000 |
| 51 | 4,208,000 | 4,769,000 | 7,225,000 | 7,856,000 |
| 52 | 4,225,000 | 4,769,000 | 7,260,000 | 7,892,000 |
| 53 | 4,244,000 | 4,787,000 | 7,277,000 | 7,927,000 |
| 54 | 4,260,000 | 4,804,000 | 7,313,000 | 7,962,000 |
| 55 | 4,260,000 | 4,804,000 | 7,348,000 | 7,997,000 |
| 56 | 4,629,000 | 5,243,000 | 7,979,000 | 8,680,000 |
| 57 | 4,646,000 | 5,261,000 | 8,014,000 | 8,715,000 |
| 58 | 4,751,000 | 5,278,000 | 8,050,000 | 8,751,000 |
| 59 | 4,769,000 | 5,296,000 | 8,102,000 | 8,804,000 |
| 60 | 4,769,000 | 5,296,000 | 8,137,000 | 8,839,000 |
| 61 | 5,383,000 | 6,033,000 | 9,137,000 | 9,926,000 |
| 62 | 5,400,000 | 6,049,000 | 9,172,000 | 9,978,000 |
| 63 | 5,418,000 | 6,138,000 | 9,225,000 | 10,031,000 |
| 64 | 5,453,000 | 6,364,000 | 9,260,000 | 10,083,000 |
| 65 | 5,487,000 | 6,383,000 | 9,558,000 | 10,399,000 |
| 66 | 6,277,000 | 7,331,000 | 11,470,000 | 12,943,000 |
| 67 | 6,313,000 | 7,331,000 | 11,522,000 | 12,995,000 |
| 68 | 6,364,000 | 7,347,000 | 11,593,000 | 13,065,000 |
| 69 | 6,400,000 | 7,366,000 | 11,645,000 | 13,118,000 |
| 70 | 6,435,000 | 7,382,000 | 11,698,000 | 13,189,000 |
| 71 | 7,190,000 | 8,154,000 | 12,610,000 | 14,222,000 |
| 72 | 7,225,000 | 8,189,000 | 12,679,000 | 14,293,000 |
| 73 | 7,277,000 | 8,242,000 | 12,750,000 | 14,363,000 |
| 74 | 7,331,000 | 8,295,000 | 12,820,000 | 14,433,000 |
| 75 | 7,366,000 | 8,295,000 | 12,891,000 | 14,522,000 |
| 76 | 8,031,000 | 9,031,000 | 14,066,000 | 15,836,000 |
| 77 | 8,084,000 | 9,066,000 | 14,135,000 | 15,924,000 |
| 78 | 8,137,000 | 9,119,000 | 14,223,000 | 16,011,000 |
| 79 | 8,189,000 | 9,154,000 | 14,310,000 | 16,100,000 |
| 80 | 8,259,000 | 9,206,000 | 14,399,000 | 16,205,000 |
| 81 | 9,347,000 | 10,434,000 | 16,083,000 | 18,099,000 |
| 82 | 9,416,000 | 10,487,000 | 16,170,000 | 18,205,000 |
| 83 | 9,487,000 | 10,523,000 | 16,275,000 | 18,310,000 |
| 84 | 9,557,000 | 10,574,000 | 16,381,000 | 18,432,000 |
| 85 | 9,628,000 | 10,627,000 | 16,485,000 | 18,537,000 |
| 86 | 10,206,000 | 11,260,000 | 17,986,000 | 20,345,000 |
| 87 | 10,206,000 | 11,311,000 | 17,591,000 | 20,467,000 |
| 88 | 10,364,000 | 11,364,000 | 17,714,000 | 20,607,000 |
| 89 | 10,293,000 | 11,416,000 | 17,854,000 | 10,000,000 |
| 90 | 10,558,000 | 11,470,000 | 17,977,000 | 20,888,000 |
| 91 | 11,416,000 | 12,434,000 | 19,503,000 | 22,914,000 |
| 92 | 11,522,000 | 12,503,000 | 19,643,000 | 23,027,000 |
| 93 | 11,626,000 | 12,574,000 | 19,801,000 | 23,203,000 |
| 94 | 11,732,000 | 12,627,000 | 19,941,000 | 23,361,000 |
| 95 | 11,837,000 | 12,697,000 | 20,116,000 | 23,537,000 |
| 96 | 13,240,000 | 14,257,000 | 22,555,000 | 25,342,000 |
| 97 | 13,364,000 | 14,328,000 | 22,730,000 | 25,536,000 |
| 98 | 13,486,000 | 14,397,000 | 22,905,000 | 25,728,000 |
| 99 | 13,610,000 | 14,487,000 | 23,099,000 | 25,922,000 |
| 100 | 13,750,000 | 14,487,000 | 23,291,000 | 26,149,000 |


نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.