لیست قیمت پین راهنما
لیست قیمت پینهای راهنما مته گردبر HSS و TCT مخصوص دریل های مگنتی.
تاریخ بروزرسانی: بهمن, 1404
| مدل پین | قیمت به تومان |
|---|---|
| پین راهنمای مته گردبر HSS 6.34*77 سایز 12 تا 65 | 100,000 |
| پین راهنمای مته گردبر HSS 6.34*103 سایز 12 تا 65 | 135,000 |
| پین راهنمای مته گردبر HSS 6.34*130 سایز 12 تا 65 | 195,000 |
| پین راهنمای مته گردبر HSS 6.34*150 سایز 12 تا 65 | 205,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 6.34*90 سایز 12 تا 18 | 115,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*90 سایز 18 تا 65 | 120,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*9 سایز 65 تا 120 | 150,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 6.34*116 سایز 65 تا 120 | 175,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 6.34*106 سایز 12 تا 18 | 118,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*108 سایز 18 تا 65 | 150,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*118 سایز 65 تا 120 | 180,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*130 سایز 18 تا 65 | 200,000 |
| پین راهنمای دو تکه مته گردبر TCT 7.98*130 سایز 18 تا 65 | 535,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*145 سایز 65 تا 120 | 225,000 |
| پین راهنمای دو تکه مته گردبر TCT 7.98*160 سایز 18 تا 65 | 575,000 |
| پین راهنمای دو تکه مته گردبر TCT 7.98*157 | 250,000 |
| پین راهنمای مته گردبر TCT 7.98*157 | 270,000 |
| پین راهنمای دو تکه مته گردبر TCT 7.98*175 سایز 65 تا 120 | 651,000 |
قیمتهای درج شده در این صفحه کاملا بهروز بوده و بر اساس بررسیهای اخیر تعیین شدهاند، با این حال به دلیل نوسانات احتمالی موجودی و شرایط بازار، توصیه میکنیم برای کسب اطمینان کامل از قیمت نهایی، موجودی انبار و زمان ارسال، حتما قبل از ثبت سفارش با بخش فروش ایران بور تماس بگیرید.
فروش محصولات مته گردبرآهن در تهران
محصولات مته گردبر مجموعه ایران بور با توجه به تنوع کاربردی، از سوراخکاری فلزات سبک تا پروژههای سنگین صنعتی، پاسخگوی طیف گستردهای از کاربران هستند.
تیم فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه مشاوره تخصصی متناسب با نیازهای شما خواهد بود.
