سوراخکاری با استفاده از انواع مته گردبر، پربازده ترین روش برای ایجاد سوراخ روی قطعات است. معمولاً سوراخ هایی با قطر 12 تا 100 میلی متر و عمقی در حدود 30 تا 100 میلی متر، توسط این مته ها قابل اجراست.
خرید گرولن مته گردبر سر الماس طول کارگیر 3 سانت
مته گردبر رپتور دارای هندسه ویژه دندانه است که آماده سازی یکنواخت دندانه را برای برشی صاف و بدون لرزش فراهم می کند.
برای خرید این مته های با کیفیت میتوانید از فروشگاه ایران بور اقدام به خرید کنید.
| سایز گردبر | طول 3cm | طول 5cm | طول 7cm | طول 10cm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,191,000 | 3,615,000 | ||
| 13 | 3,191,000 | 3,615,000 | ||
| 14 | 3,224,000 | 3,615,000 | ||
| 15 | 3,224,000 | 3,647,000 | ||
| 16 | 3,224,000 | 3,647,000 | ||
| 17 | 3,257,000 | 3,647,000 | ||
| 18 | 3,257,000 | 3,647,000 | 5,475,000 | 6,288,000 |
| 19 | 3,257,000 | 3,680,000 | 5,506,000 | 6,323,000 |
| 20 | 3,257,000 | 3,680,000 | 5,541,000 | 6,353,000 |
| 21 | 3,290,000 | 3,680,000 | 5,572,000 | 6,353,000 |
| 22 | 3,290,000 | 3,713,000 | 5,572,000 | 6,389,000 |
| 23 | 3,323,000 | 3,746,000 | 5,605,000 | 6,417,000 |
| 24 | 3,353,000 | 3,778,000 | 5,605,000 | 6,452,000 |
| 25 | 3,353,000 | 3,778,000 | 5,637,000 | 6,485,000 |
| 26 | 3,680,000 | 4,072,000 | 6,354,000 | 7,135,000 |
| 27 | 3,680,000 | 4,105,000 | 6,389,000 | 7,171,000 |
| 28 | 3,713,000 | 4,105,000 | 6,420,000 | 7,201,000 |
| 29 | 3,713,000 | 4,105,000 | 6,452,000 | 7,234,000 |
| 30 | 3,713,000 | 4,136,000 | 6,452,000 | 7,268,000 |
| 31 | 4,301,000 | 4,854,000 | 7,365,000 | 8,279,000 |
| 32 | 4,301,000 | 4,920,000 | 7,400,000 | 8,344,000 |
| 33 | 4,301,000 | 4,953,000 | 7,431,000 | 8,409,000 |
| 34 | 4,301,000 | 4,953,000 | 7,496,000 | 8,441,000 |
| 35 | 4,332,000 | 4,983,000 | 7,496,000 | 8,474,000 |
| 36 | 5,019,000 | 5,637,000 | 8,768,000 | 9,679,000 |
| 37 | 5,019,000 | 5,669,000 | 8,801,000 | 9,745,000 |
| 38 | 5,019,000 | 5,702,000 | 8,801,000 | 9,745,000 |
| 39 | 5,115,000 | 5,735,000 | 8,864,000 | 9,779,000 |
| 40 | 5,115,000 | 5,801,000 | 8,833,000 | 9,779,000 |
| 41 | 6,027,000 | 6,779,000 | 9,844,000 | 10,925,000 |
| 42 | 6,061,000 | 6,811,000 | 9,875,000 | 10,952,000 |
| 43 | 6,093,000 | 6,845,000 | 9,941,000 | 10,983,000 |
| 44 | 6,126,000 | 6,845,000 | 9,974,000 | 11,018,000 |
| 45 | 6,126,000 | 6,875,000 | 9,941,000 | 11,082,000 |
| 46 | 6,875,000 | 7,786,000 | 11,604,000 | 12,972,000 |
| 47 | 6,909,000 | 7,822,000 | 11,668,000 | 13,040,000 |
| 48 | 6,936,000 | 7,822,000 | 11,703,000 | 13,070,000 |
| 49 | 6,974,000 | 7,853,000 | 11,734,000 | 13,105,000 |
| 50 | 7,008,000 | 7,889,000 | 11,734,000 | 13,070,000 |
| 51 | 7,822,000 | 8,864,000 | 13,430,000 | 14,603,000 |
| 52 | 7,853,000 | 8,864,000 | 13,496,000 | 14,670,000 |
| 53 | 7,889,000 | 8,898,000 | 13,527,000 | 14,736,000 |
| 54 | 7,919,000 | 8,930,000 | 13,593,000 | 14,800,000 |
| 55 | 7,919,000 | 8,930,000 | 13,659,000 | 14,866,000 |
| 56 | 8,604,000 | 9,745,000 | 14,831,000 | 16,136,000 |
| 57 | 8,635,000 | 9,779,000 | 14,897,000 | 16,200,000 |
| 58 | 8,831,000 | 9,811,000 | 14,964,000 | 16,267,000 |
| 59 | 8,864,000 | 9,844,000 | 15,060,000 | 16,366,000 |
| 60 | 8,864,000 | 9,844,000 | 15,126,000 | 16,430,000 |
| 61 | 10,005,000 | 11,214,000 | 16,985,000 | 18,451,000 |
| 62 | 10,038,000 | 11,244,000 | 17,049,000 | 18,548,000 |
| 63 | 10,071,000 | 11,409,000 | 17,148,000 | 18,647,000 |
| 64 | 10,135,000 | 11,830,000 | 17,214,000 | 18,743,000 |
| 65 | 10,200,000 | 11,864,000 | 17,767,000 | 19,330,000 |
| 66 | 11,668,000 | 13,627,000 | 21,322,000 | 24,059,000 |
| 67 | 11,734,000 | 13,627,000 | 21,418,000 | 24,156,000 |
| 68 | 11,830,000 | 13,657,000 | 21,550,000 | 24,287,000 |
| 69 | 11,897,000 | 13,692,000 | 21,647,000 | 24,385,000 |
| 70 | 11,961,000 | 13,722,000 | 21,746,000 | 24,517,000 |
| 71 | 13,366,000 | 15,158,000 | 23,441,000 | 26,437,000 |
| 72 | 13,430,000 | 15,222,000 | 23,569,000 | 26,569,000 |
| 73 | 13,527,000 | 15,321,000 | 23,702,000 | 26,699,000 |
| 74 | 13,627,000 | 15,419,000 | 23,832,000 | 26,829,000 |
| 75 | 13,692,000 | 15,419,000 | 23,963,000 | 26,995,000 |
| 76 | 14,929,000 | 16,788,000 | 26,147,000 | 29,437,000 |
| 77 | 15,027,000 | 16,852,000 | 26,276,000 | 29,602,000 |
| 78 | 15,126,000 | 16,951,000 | 26,439,000 | 29,764,000 |
| 79 | 15,222,000 | 17,017,000 | 26,602,000 | 29,929,000 |
| 80 | 15,352,000 | 17,112,000 | 26,766,000 | 30,124,000 |
| 81 | 17,375,000 | 19,396,000 | 29,897,000 | 33,645,000 |
| 82 | 17,503,000 | 19,495,000 | 30,060,000 | 33,842,000 |
| 83 | 17,636,000 | 19,560,000 | 30,254,000 | 34,038,000 |
| 84 | 17,766,000 | 19,656,000 | 30,451,000 | 34,264,000 |
| 85 | 17,897,000 | 19,755,000 | 30,644,000 | 34,460,000 |
| 86 | 18,971,000 | 20,932,000 | 33,434,000 | 37,820,000 |
| 87 | 192,660,000 | 21,026,000 | 32,701,000 | 38,048,000 |
| 88 | 192,660,000 | 21,125,000 | 32,930,000 | 38,308,000 |
| 89 | 191,330,000 | 21,221,000 | 33,190,000 | |
| 90 | 196,260,000 | 21,322,000 | 33,419,000 | 38,830,000 |
| 91 | 212,210,000 | 23,114,000 | 36,254,000 | 42,596,000 |
| 92 | 214,180,000 | 23,241,000 | 36,515,000 | 42,807,000 |
| 93 | 216,110,000 | 23,374,000 | 36,809,000 | 43,133,000 |
| 94 | 218,080,000 | 23,473,000 | 37,069,000 | 43,427,000 |
| 95 | 220,040,000 | 23,603,000 | 37,394,000 | 43,755,000 |
| 96 | 246,130,000 | 26,503,000 | 41,929,000 | 47,109,000 |
| 97 | 248,430,000 | 26,635,000 | 42,255,000 | 47,470,000 |
| 98 | 250,690,000 | 26,763,000 | 42,579,000 | 47,827,000 |
| 99 | 253,000,000 | 26,931,000 | 42,940,000 | 48,188,000 |
| 100 | 255,610,000 | 26,931,000 | 43,297,000 | 48,609,000 |
| 105 | 30,930,000 | 49,273,000 | ||
| 110 | 34,933,000 | 62,777,000 | ||
| 115 | 38,038,000 | 67,925,000 | ||
| 120 | 41,142,000 | 73,216,000 | ||
| 125 | 42,757,000 | |||
| 130 | 44,330,000 | |||
| 150 | 57,915,000 | |||
| 160 | 85,800,000 | |||
| 200 | 135,850,000 |


نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.